7 "Ka 0.0531 0.0531 0.0531\n"
8 "Kd 0.5755 0.2678 0.0000\n"
9 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
13 "newmtl amber_trans\n"
14 "Ka 0.0531 0.0531 0.0531\n"
15 "Kd 0.5755 0.2678 0.0000\n"
16 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
22 "Ka 0.0082 0.0082 0.0082\n"
23 "Kd 0.0041 0.0041 0.0041\n"
24 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
29 "Ka 0.1281 0.0857 0.2122\n"
30 "Kd 0.2187 0.0906 0.3469\n"
31 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
36 "Ka 0.0000 0.0000 0.0490\n"
37 "Kd 0.0000 0.0000 0.0531\n"
38 "Ks 0.1878 0.1878 0.1878\n"
43 "Ka 0.0444 0.0898 0.0447\n"
44 "Kd 0.0712 0.3796 0.0490\n"
45 "Ks 0.1878 0.1878 0.1878\n"
50 "Ka 0.0898 0.0444 0.0444\n"
51 "Kd 0.6531 0.2053 0.4160\n"
52 "Ks 0.1878 0.1878 0.1878\n"
56 "newmtl pale_yellow\n"
57 "Ka 0.3606 0.3755 0.0935\n"
58 "Kd 0.6898 0.6211 0.1999\n"
59 "Ks 0.1878 0.1878 0.1878\n"
64 "Ka 0.3143 0.1187 0.0167\n"
65 "Kd 0.6367 0.1829 0.0156\n"
66 "Ks 0.1878 0.1878 0.1878\n"
71 "Ka 0.0000 0.0000 0.1184\n"
72 "Kd 0.0000 0.0396 0.8286\n"
73 "Ks 0.1878 0.1878 0.1878\n"
78 "Ka 0.0204 0.0027 0.0000\n"
79 "Kd 0.2571 0.0330 0.0000\n"
80 "Ks 0.1878 0.1878 0.1878\n"
84 "newmtl smoked_glass\n"
85 "Ka 0.0000 0.0000 0.0000\n"
86 "Kd 0.0041 0.0041 0.0041\n"
87 "Ks 0.1878 0.1878 0.1878\n"
92 "newmtl aqua_filter\n"
93 "Ka 0.0000 0.0000 0.0000\n"
94 "Kd 0.3743 0.6694 0.5791\n"
95 "Ks 0.1878 0.1878 0.1878\n"
100 "newmtl yellow_green\n"
101 "Ka 0.0000 0.0000 0.0000\n"
102 "Kd 0.1875 0.4082 0.0017\n"
103 "Ks 0.1878 0.1878 0.1878\n"
108 "Ka 0.1100 0.4238 0.5388\n"
109 "Kd 0.0468 0.7115 0.9551\n"
110 "Ks 0.3184 0.3184 0.3184\n"
114 "sharpness 60.0000\n"
117 "Ka 0.4082 0.0816 0.2129\n"
118 "Kd 1.0000 0.0776 0.4478\n"
119 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
123 "sharpness 60.0000\n"
126 "Ka 0.0470 1.0000 0.0000\n"
127 "Kd 0.0470 1.0000 0.0000\n"
128 "Ks 0.2000 0.2000 0.2000\n"
132 "sharpness 60.0000\n"
135 "Ka 1.0000 0.0000 0.0000\n"
136 "Kd 1.0000 0.0000 0.0000\n"
137 "Ks 0.2000 0.2000 0.2000\n"
141 "sharpness 60.0000\n"
144 "Ka 0.0235 0.0000 1.0000\n"
145 "Kd 0.0235 0.0000 1.0000\n"
146 "Ks 0.2000 0.2000 0.2000\n"
150 "sharpness 60.0000\n"
153 "Ka 0.4000 0.4000 0.4000\n"
154 "Kd 1.0000 1.0000 1.0000\n"
155 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
160 "Ka 0.4449 0.0000 0.0000\n"
161 "Kd 0.7714 0.0000 0.0000\n"
162 "Ks 0.8857 0.0000 0.0000\n"
167 "Ka 0.0000 0.0000 0.5000\n"
168 "Kd 0.0000 0.0000 1.0000\n"
169 "Ks 0.0000 0.0000 0.5000\n"
174 "Ka 0.0000 0.5000 0.0000\n"
175 "Kd 0.0000 1.0000 0.0000\n"
176 "Ks 0.0000 0.5000 0.0000\n"
181 "Ka 0.0000 0.2500 0.0000\n"
182 "Kd 0.0000 0.2500 0.0000\n"
183 "Ks 0.0000 0.2500 0.0000\n"
188 "Ka 1.0000 0.6667 0.0000\n"
189 "Kd 1.0000 0.6667 0.0000\n"
190 "Ks 1.0000 0.6667 0.0000\n"
195 "Ka 0.5000 0.0000 1.0000\n"
196 "Kd 0.5000 0.0000 1.0000\n"
197 "Ks 0.5000 0.0000 1.0000\n"
202 "Ka 1.0000 0.1667 0.0000\n"
203 "Kd 1.0000 0.1667 0.0000\n"
204 "Ks 1.0000 0.1667 0.0000\n"
209 "Ka 0.5000 0.5000 0.5000\n"
210 "Kd 0.1837 0.1837 0.1837\n"
211 "Ks 0.5000 0.5000 0.5000\n"
216 "Ka 0.0000 0.0000 0.0000\n"
217 "Kd 0.0100 0.0100 0.0100\n"
218 "Ks 0.1000 0.1000 0.1000\n"
223 "Ka 0.0000 0.4000 0.4000\n"
224 "Kd 0.0000 0.5000 0.5000\n"
228 "Ka 0.0000 0.0000 0.0000\n"
229 "Kd 0.0041 0.0041 0.0041\n"
232 "newmtl flblue_pure\n"
233 "Ka 0.0000 0.0000 0.5592\n"
234 "Kd 0.0000 0.0000 0.7102\n"
238 "Ka 0.2163 0.2163 0.2163\n"
239 "Kd 0.5000 0.5000 0.5000\n"
243 "Ka 0.0000 0.3673 0.0000\n"
244 "Kd 0.0000 1.0000 0.0000\n"
248 "Ka 0.6857 0.1143 0.0000\n"
249 "Kd 1.0000 0.1667 0.0000\n"
253 "Ka 0.2368 0.0000 0.4735\n"
254 "Kd 0.3755 0.0000 0.7510\n"
258 "Ka 0.4000 0.0000 0.0000\n"
259 "Kd 1.0000 0.0000 0.0000\n"
263 "Ka 0.7388 0.4925 0.0000\n"
264 "Kd 1.0000 0.6667 0.0000\n"
268 "Ka 0.9469 0.0078 0.2845\n"
269 "Kd 0.9878 0.1695 0.6702\n"
270 "Ks 0.7429 0.2972 0.2972\n"
275 "Ka 0.0571 0.0066 0.0011\n"
276 "Kd 0.1102 0.0120 0.0013\n"
280 "Ka 0.1020 0.0185 0.0013\n"
281 "Kd 0.0857 0.0147 0.0000\n"
282 "Ks 0.1633 0.0240 0.0000\n"
287 "Ka 1.0000 1.0000 1.0000\n"
288 "Kd 0.4873 0.4919 0.5306\n"
289 "Ks 0.6406 0.6939 0.9020\n"
294 "Ka 0.4612 0.3638 0.2993\n"
295 "Kd 0.5265 0.4127 0.3374\n"
296 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
301 "Ka 0.0000 0.4000 0.4000\n"
302 "Kd 0.0000 0.5000 0.5000\n"
303 "Ks 0.5673 0.5673 0.5673\n"
308 "Ka 0.0000 0.0000 0.0000\n"
309 "Kd 0.0020 0.0020 0.0020\n"
310 "Ks 0.5184 0.5184 0.5184\n"
315 "Ka 0.9551 0.9551 0.9551\n"
316 "Kd 0.6163 0.6163 0.6163\n"
317 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
321 "newmtl dkblue_pure\n"
322 "Ka 0.0000 0.0000 0.0449\n"
323 "Kd 0.0000 0.0000 0.1347\n"
324 "Ks 0.0000 0.0000 0.5673\n"
328 "newmtl fldkblue_pure\n"
329 "Ka 0.0000 0.0000 0.0449\n"
330 "Kd 0.0000 0.0000 0.1347\n"
334 "Ka 0.0000 0.0122 0.0000\n"
335 "Kd 0.0058 0.0245 0.0000\n"
336 "Ks 0.0000 0.0490 0.0000\n"
341 "Ka 0.0490 0.0490 0.0490\n"
342 "Kd 0.0490 0.0490 0.0490\n"
343 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
348 "Ka 0.1306 0.0538 0.0250\n"
349 "Kd 0.2776 0.1143 0.0531\n"
350 "Ks 0.3000 0.1235 0.0574\n"
355 "Ka 0.0000 0.0122 0.0000\n"
356 "Kd 0.0058 0.0245 0.0000\n"
360 "Ka 0.1306 0.0538 0.0250\n"
361 "Kd 0.2776 0.1143 0.0531\n"
365 "Ka 0.4000 0.3121 0.1202\n"
366 "Kd 0.6612 0.5221 0.2186\n"
367 "Ks 0.5020 0.4118 0.2152\n"
372 "Ka 0.4000 0.3121 0.1202\n"
373 "Kd 0.6612 0.4567 0.1295\n"
377 "Ka 0.4408 0.2694 0.1592\n"
378 "Kd 0.3796 0.2898 0.2122\n"
379 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
384 "Ka 0.4408 0.2694 0.1592\n"
385 "Kd 0.9265 0.2612 0.2898\n"
386 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
391 "Ka 0.3918 0.0576 0.0000\n"
392 "Kd 0.7551 0.0185 0.0000\n"
393 "Ks 0.4694 0.3224 0.1667\n"
398 "Ka 0.4408 0.2694 0.1592\n"
399 "Kd 0.0776 0.2571 0.2041\n"
400 "Ks 0.1467 0.1469 0.0965\n"
405 "Ka 0.0041 0.1123 0.1224\n"
406 "Kd 0.0776 0.2571 0.2041\n"
407 "Ks 0.1467 0.1469 0.0965\n"
412 "Ka 0.4408 0.2694 0.1592\n"
413 "Kd 0.6857 0.2571 0.2163\n"
414 "Ks 0.1467 0.1469 0.0965\n"
419 "Ka 0.0612 0.0174 0.0066\n"
420 "Kd 0.0898 0.0302 0.0110\n"
421 "Ks 0.1306 0.0819 0.0352\n"
426 "Ka 0.4449 0.2632 0.0509\n"
427 "Kd 0.5714 0.3283 0.0443\n"
428 "Ks 0.7755 0.4602 0.0918\n"
433 "Ka 0.4449 0.2632 0.0509\n"
434 "Kd 0.5714 0.3283 0.0443\n"
437 "newmtl yelloworng\n"
438 "Ka 0.5837 0.1715 0.0000\n"
439 "Kd 0.8857 0.2490 0.0000\n"
440 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
445 "Ka 0.3061 0.1654 0.0650\n"
446 "Kd 0.9000 0.7626 0.4261\n"
447 "Ks 0.8939 0.7609 0.5509\n"
452 "Ka 0.6408 0.5554 0.3845\n"
453 "Kd 0.9837 0.7959 0.4694\n"
457 "Ka 0.2490 0.1102 0.0000\n"
458 "Kd 0.4776 0.1959 0.0000\n"
459 "Ks 0.5796 0.5796 0.5796\n"
464 "Ka 0.0939 0.0000 0.0000\n"
465 "Kd 0.2286 0.0000 0.0000\n"
466 "Ks 0.2490 0.0000 0.0000\n"
471 "Ka 0.1061 0.0709 0.0637\n"
472 "Kd 0.2041 0.1227 0.1058\n"
473 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
478 "Ka 0.0000 0.0245 0.0163\n"
479 "Kd 0.0000 0.0653 0.0449\n"
480 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
485 "Ka 0.0000 0.0000 0.0000\n"
486 "Kd 0.0122 0.0122 0.0122\n"
487 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
492 "Ka 0.0000 0.0029 0.0408\n"
493 "Kd 0.0000 0.0041 0.0571\n"
494 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
499 "Ka 0.7224 0.1416 0.0000\n"
500 "Kd 1.0000 0.4898 0.0000\n"
501 "Ks 0.7184 0.3695 0.3695\n"
506 "Ka 0.1102 0.0067 0.0067\n"
507 "Kd 0.3306 0.0398 0.0081\n"
511 "Ka 0.4245 0.2508 0.0000\n"
512 "Kd 0.8898 0.3531 0.0073\n"
515 "newmtl flpinegreen\n"
516 "Ka 0.0367 0.0612 0.0204\n"
517 "Kd 0.1061 0.2163 0.0857\n"
521 "Ka 0.0939 0.0000 0.0000\n"
522 "Kd 0.2286 0.0082 0.0082\n"
525 "newmtl fldkgreen2\n"
526 "Ka 0.0025 0.0122 0.0014\n"
527 "Kd 0.0245 0.0694 0.0041\n"
530 "newmtl flmintgreen\n"
531 "Ka 0.0408 0.1429 0.0571\n"
532 "Kd 0.1306 0.2898 0.1673\n"
535 "newmtl olivegreen\n"
536 "Ka 0.0167 0.0245 0.0000\n"
537 "Kd 0.0250 0.0367 0.0000\n"
538 "Ks 0.2257 0.2776 0.1167\n"
543 "Ka 0.2286 0.0187 0.0187\n"
544 "Kd 0.1102 0.0328 0.0139\n"
545 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
550 "Ka 0.1469 0.0031 0.0000\n"
551 "Kd 0.2816 0.0060 0.0000\n"
552 "Ks 0.3714 0.3714 0.3714\n"
557 "Ka 0.0000 0.0050 0.0000\n"
558 "Kd 0.0000 0.0204 0.0050\n"
559 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
563 "newmtl flltolivegreen\n"
564 "Ka 0.0167 0.0245 0.0000\n"
565 "Kd 0.0393 0.0531 0.0100\n"
569 "Ka 0.7714 0.0000 0.0000\n"
570 "Kd 0.9510 0.4939 0.0980\n"
571 "Ks 0.8531 0.5222 0.0000\n"
576 "Ka 0.0122 0.0041 0.0000\n"
577 "Kd 0.0204 0.0082 0.0000\n"
578 "Ks 0.0735 0.0508 0.0321\n"
583 "Ka 0.0816 0.0449 0.0000\n"
584 "Kd 0.0000 0.0735 0.0000\n"
585 "Ks 0.0490 0.1224 0.0898\n"
588 "sharpness 146.5100\n"
591 "Ka 0.5000 0.5000 0.5000\n"
592 "Kd 0.3837 0.3837 0.3837\n"
593 "Ks 0.5000 0.5000 0.5000\n"
598 "Ka 0.0449 0.0204 0.0000\n"
599 "Kd 0.0653 0.0367 0.0122\n"
600 "Ks 0.0776 0.0408 0.0000\n"
603 "sharpness 125.5800\n"
606 "Ka 0.6408 0.5554 0.3845\n"
607 "Kd 0.9837 0.7959 0.4694\n"
611 "Ka 0.9306 0.9306 0.9306\n"
612 "Kd 1.0000 1.0000 1.0000\n"
616 "Ka 0.6449 0.6116 0.5447\n"
617 "Kd 0.9837 0.9309 0.8392\n"
618 "Ks 0.8082 0.7290 0.5708\n"
623 "Kd 0.0350 0.0248 0.0194\n"
627 "newmtl fldkolivegreen\n"
628 "Ka 0.0056 0.0082 0.0000\n"
629 "Kd 0.0151 0.0204 0.0038\n"
632 "newmtl fldkdkgrey\n"
633 "Ka 0.0000 0.0000 0.0000\n"
634 "Kd 0.0122 0.0122 0.0122\n"
638 "Ka 0.4000 0.4000 0.4000\n"
639 "Kd 0.5878 1.0000 0.5061\n"
640 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
645 "Ka 0.1143 0.0694 0.0245\n"
646 "Kd 0.1429 0.0653 0.0408\n"
647 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
652 "Ka 0.2122 0.0077 0.0154\n"
653 "Kd 0.4204 0.0721 0.0856\n"
654 "Ks 0.1184 0.1184 0.1184\n"
659 "Ka 0.5224 0.5224 0.5224\n"
660 "Kd 0.8245 0.8245 0.8245\n"
663 "newmtl offwhite.warm\n"
664 "Ka 0.5184 0.4501 0.3703\n"
665 "Kd 0.8367 0.6898 0.4490\n"
666 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
670 "newmtl offwhite.cool\n"
671 "Ka 0.5184 0.4501 0.3703\n"
672 "Kd 0.8367 0.6812 0.5703\n"
673 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
678 "Ka 0.4000 0.4000 0.4000\n"
679 "Kd 1.0000 0.7837 0.0000\n"
680 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
685 "Ka 0.4000 0.4000 0.4000\n"
686 "Kd 0.5837 0.1796 0.0367\n"
687 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
692 "Ka 0.2816 0.2816 0.2816\n"
693 "Kd 0.9959 0.9959 0.9959\n"
696 "newmtl archwhite2\n"
697 "Ka 0.2816 0.2816 0.2816\n"
698 "Kd 0.8408 0.8408 0.8408\n"
702 "Ka 0.0980 0.0536 0.0220\n"
703 "Kd 0.7020 0.4210 0.2206\n"
704 "Ks 0.8286 0.8057 0.5851\n"
709 "Ka 0.0980 0.0492 0.0144\n"
710 "Kd 0.3143 0.1870 0.0962\n"
711 "Ks 0.8286 0.8057 0.5851\n"
716 "Ka 0.0980 0.0492 0.0144\n"
717 "Kd 0.1796 0.0829 0.0139\n"
718 "Ks 0.8286 0.8057 0.5851\n"
722 "newmtl lightyellow\n"
723 "Ka 0.5061 0.1983 0.0000\n"
724 "Kd 1.0000 0.9542 0.3388\n"
725 "Ks 1.0000 0.9060 0.0000\n"
729 "newmtl lighttannew\n"
730 "Ka 0.0980 0.0492 0.0144\n"
731 "Kd 0.7878 0.6070 0.3216\n"
732 "Ks 0.8286 0.8057 0.5851\n"
737 "Ka 0.4000 0.4000 0.4000\n"
738 "Kd 0.7102 0.7020 0.6531\n"
739 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
744 "Ka 0.0000 0.0000 0.0000\n"
745 "Kd 1.0000 1.0000 1.0000\n"
746 "Ks 0.1143 0.1143 0.1143\n"
751 "Ka 0.0082 0.0000 0.0163\n"
752 "Kd 0.0245 0.0000 0.0490\n"
753 "Ks 0.1266 0.0000 0.2531\n"
758 "Ka 0.4041 0.0123 0.0000\n"
759 "Kd 0.7143 0.0350 0.0000\n"
760 "Ks 0.7102 0.0870 0.0000\n"
765 "Ka 0.0101 0.1959 0.0335\n"
766 "Kd 0.0245 0.4776 0.0816\n"
767 "Ks 0.0245 0.4776 0.0816\n"
772 "Ka 0.0000 0.0449 0.0000\n"
773 "Kd 0.0000 0.0449 0.0004\n"
774 "Ks 0.0062 0.0694 0.0000\n"
778 "newmtl glassblutint\n"
779 "Ka 0.4000 0.4000 0.4000\n"
780 "Kd 0.5551 0.8000 0.7730\n"
781 "Ks 0.7969 0.9714 0.9223\n"
785 "sharpness 60.0000\n"
788 "Ka 0.0122 0.0122 0.0122\n"
789 "Kd 0.0245 0.0081 0.0021\n"
790 "Ks 0.0531 0.0460 0.0153\n"
795 "Ka 0.4000 0.4000 0.4000\n"
796 "Kd 0.5551 0.8000 0.7730\n"
797 "Ks 0.7969 0.9714 0.9223\n"
801 "sharpness 60.0000\n"
804 "Ka 0.0083 0.0000 0.1265\n"
805 "Kd 0.0287 0.0269 0.1347\n"
806 "Ks 0.2267 0.4537 0.6612\n"
811 "Ka 0.3061 0.0556 0.0037\n"
812 "Kd 0.0000 0.0572 0.3184\n"
813 "Ks 0.8041 0.6782 0.1477\n"
818 "Ka 0.4408 0.4144 0.1592\n"
819 "Kd 0.0811 0.6408 0.2775\n"
820 "Ks 0.1467 0.1469 0.0965\n"
824 "newmtl glasstransparent\n"
825 "Ka 0.2163 0.2163 0.2163\n"
826 "Kd 0.4694 0.4694 0.4694\n"
827 "Ks 0.6082 0.6082 0.6082\n"
831 "sharpness 60.0000\n"
833 "newmtl fleshtransparent\n"
834 "Ka 0.4000 0.2253 0.2253\n"
835 "Kd 0.6898 0.2942 0.1295\n"
836 "Ks 0.7388 0.4614 0.4614\n"
840 "sharpness 60.0000\n"
843 "Ka 0.0449 0.0449 0.0449\n"
844 "Kd 0.0939 0.0939 0.0939\n"
848 "Ka 0.1363 0.2264 0.4122\n"
849 "Kd 0.1241 0.5931 0.8000\n"
850 "Ks 0.0490 0.0490 0.0490\n"
854 "newmtl fldkpurple\n"
855 "Ka 0.0443 0.0257 0.0776\n"
856 "Kd 0.1612 0.0000 0.3347\n"
857 "Ks 0.0000 0.0000 0.0000\n"
862 "Ka 0.0143 0.0062 0.0027\n"
863 "Kd 0.0087 0.0038 0.0016\n"
864 "Ks 0.2370 0.2147 0.1821\n"
867 "sharpness 60.0000\n"
870 "Ka 0.6408 0.5388 0.3348\n"
871 "Kd 0.9837 0.8620 0.6504\n"
875 "Ka 0.4000 0.4000 0.4000\n"
876 "Kd 0.1881 0.2786 0.2898\n"
877 "Ks 0.3000 0.3000 0.3000\n"
882 "Ka 0.9102 0.8956 0.1932\n"
883 "Kd 0.9000 0.7626 0.4261\n"
884 "Ks 0.8939 0.8840 0.8683\n"
888 "newmtl sand_stone\n"
889 "Ka 0.1299 0.1177 0.0998\n"
890 "Kd 0.1256 0.1138 0.0965\n"
891 "Ks 0.2370 0.2147 0.1821\n"
894 "sharpness 60.0000\n"
897 "Ka 0.0013 0.0012 0.0010\n"
898 "Kd 0.0008 0.0007 0.0006\n"
899 "Ks 0.0000 0.0000 0.0000\n"
902 "sharpness 60.0000\n";
904 static const char*
const s_sweet_home_image_materials =
905 "id=SweetHome3D#DefaultTextures\n"
906 "name=Default Textures catalog\n"
907 "description=Textures created by Emmanuel Puybaret / eTeks\n"
909 "license=GNU GPL / CC-BY 3.0 Space Mushrooms\n"
910 "provider=www.sweethome3d.com\n"
911 "id#1=eTeks#woodenFloor\n"
912 "name#1=Wooden floor\n"
914 "image#1=woodenFloor.jpg\n"
918 "id#2=eTeks#greyTile\n"
919 "name#2=Grey tiles\n"
921 "image#2=greyTile.jpg\n"
925 "id#3=eTeks#blueTiles\n"
926 "name#3=Blue tiles\n"
928 "image#3=blueTiles.jpg\n"
932 "id#4=eTeks#redTiles\n"
935 "image#4=redTiles.jpg\n"
939 "id#5=eTeks#stoneTiles\n"
940 "name#5=Stone tiles\n"
942 "image#5=stoneTiles.jpg\n"
946 "id#6=eTeks#blackAndWhiteTiles\n"
947 "name#6=Black and white tiles\n"
949 "image#6=blackAndWhiteTiles.jpg\n"
953 "id#7=eTeks#pebbles\n"
956 "image#7=pebbles.jpg\n"
960 "id#8=eTeks#stoneWall\n"
963 "image#8=stoneWall.jpg\n"
967 "id#9=eTeks#stone2Wall\n"
970 "image#9=stone2Wall.jpg\n"
974 "id#10=eTeks#oldWoodenFloor\n"
975 "name#10=Old wooden floor\n"
976 "category#10=Floor\n"
977 "image#10=oldWoodenFloor.jpg\n"
981 "id#11=eTeks#grass\n"
983 "category#11=Floor\n"
984 "image#11=grass.jpg\n"
988 "id#12=eTeks#roughcast\n"
989 "name#12=Roughcast\n"
991 "image#12=roughcast.jpg\n"
995 "id#13=eTeks#boxTree\n"
998 "image#13=boxTree.jpg\n"
1001 "creator#13=eTeks\n"
1002 "id#14=eTeks#pavingStone\n"
1003 "name#14=Paving stone\n"
1004 "category#14=Floor\n"
1005 "image#14=pavingStone.jpg\n"
1008 "creator#14=eTeks\n"
1009 "id#15=eTeks#smallBricks\n"
1010 "name#15=Small bricks\n"
1011 "category#15=Wall\n"
1012 "image#15=smallBricks.jpg\n"
1015 "creator#15=eTeks\n"
1016 "id#16=eTeks#beigeTile\n"
1017 "name#16=Beige tiles\n"
1018 "category#16=Floor\n"
1019 "image#16=beigeTile.jpg\n"
1022 "creator#16=eTeks\n"
1023 "id#17=eTeks#lightBlueTile\n"
1024 "name#17=Light blue tiles\n"
1025 "category#17=Floor\n"
1026 "image#17=lightBlueTile.jpg\n"
1029 "creator#17=eTeks\n"
1030 "id#18=eTeks#darkBlueTile\n"
1031 "name#18=Dark blue tiles\n"
1032 "category#18=Floor\n"
1033 "image#18=darkBlueTile.jpg\n"
1036 "creator#18=eTeks\n"
1037 "id#19=eTeks#wallBeigeTile\n"
1038 "name#19=Beige tiles\n"
1039 "category#19=Wall\n"
1040 "image#19=wallBeigeTile.jpg\n"
1043 "creator#19=eTeks\n"
1044 "id#20=eTeks#stone3Wall\n"
1046 "category#20=Wall\n"
1047 "image#20=stone3Wall.jpg\n"
1050 "creator#20=eTeks\n"
1051 "id#21=eTeks#marbleWall\n"
1053 "category#21=Wall\n"
1054 "image#21=marbleWall.jpg\n"
1057 "creator#21=eTeks\n"
1058 "id#22=eTeks#smallRedBricks\n"
1059 "name#22=Small red bricks\n"
1060 "category#22=Wall\n"
1061 "image#22=smallRedBricks.jpg\n"
1064 "creator#22=eTeks\n"
1065 "id#23=eTeks#smallWhiteBricks\n"
1066 "name#23=Small white bricks\n"
1067 "category#23=Wall\n"
1068 "image#23=smallWhiteBricks.jpg\n"
1071 "creator#23=eTeks\n"
1072 "id#24=eTeks#veryCloudy\n"
1073 "name#24=Very cloudy\n"
1075 "image#24=veryCloudy.jpg\n"
1078 "creator#24=eTeks\n"
1079 "id#25=eTeks#cloudy\n"
1082 "image#25=cloudy.jpg\n"
1085 "creator#25=eTeks\n"
1086 "id#26=eTeks#blueSky\n"
1087 "name#26=Blue sky\n"
1089 "image#26=blueSky.jpg\n"
The primary namespace for the NDEVR SDK.
static const char *const s_sweet_home_color_materials
A static string containing OBJ material definitions for Sweet Home 3D color materials.